Friday, June 29, 2007

June 27, summer, then spring...

or is it spring, then summer. Either way here are the results from Wednesday's races. Spring 6: Wind Speed 12: Direction SSW Start Time Wednesday, June 27, 2007 19:00:00

Pos Order Sail Score
1 1 224 1
2 2 201 2
3 3 138 3
4 4 202 4
5 5 107 5
DNC 26 217 5 ARB
7 6 145 6
8 7 101 7
9 8 74 8
10 9 245 9
11 10 36 10
12 11 108 11
13 12 232 12
14 13 127 13
15 14 14 14
16 15 143 15
17 16 17 16
18 17 166 17
19 18 163 18
20 19 222 19
21 20 226 20
22 21 15 21
23 22 1 22
24 23 181 23
25 24 71 24
DNS 25 53 26
DNC 21 ----
DNC 29 ----
DNC 33 ----
DNC 39 ----
DNC 59 ----
DNC 76 ----
DNC 164 ----
DNC 165 ----
DNC 188 ----
Summer 2: Wind Speed 14: Direction SSW Start Time Wednesday, June 27, 2007 17:45:00
Pos Order Sail Score
1 1 107 1
2 2 201 2
3 3 143 3
4 4 245 4
5 5 138 5
6 6 101 6
7 7 232 7
8 8 224 8
9 9 74 9
10 10 163 10
11 11 145 11
12 12 226 12
13 13 202 13
14 14 127 14
15 15 181 15
16 16 108 16
17 17 36 17
18 18 71 18
19 19 222 19
20 20 1 20
21 21 14 21
22 22 17 22
23 23 166 23
24 24 15 24
DNF 25 53 26
DNC 26 21 36
DNC 27 217 99 ARB
DNC 29 ----
DNC 33 ----
DNC 39 ----
DNC 59 ----
DNC 76 ----
DNC 164 ----
DNC 165 ----
DNC 188 ----

No comments: