June 6, Overall results to date
Fleet 9
File: 2007 Spring Scores
Class: Shields. One design (Finish position)
Overall Score: Last Race Date:06/06/07
| Sail | Spring 1 | Spring 2 | Spring 3 | Spring 4 | Spring 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 3 | 6 | 2 | 3 | 29*DNF | 14 |
| 2 | 74 | 99.9*ARB | 4 | 7 | 5 | 1 | 17 |
| 3 | 201 | 19*RAF | 9 | 5 | 1 | 5 | 20 |
| 4 | 138 | 2 | 1 | 15* | 13 | 7 | 23 |
| 5 | 202 | 14.0*ARB | 2 | 3 | 12 | 6 | 23 |
| 6 | 217 | 6 | 8 | 13* | 8 | 2 | 24 |
| 7 | 145 | 7 | 3 | 10 | 4 | 12* | 24 |
| 8 | 101 | 10* | 5 | 9 | 6 | 4 | 24 |
| 9 | 245 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14* | 26 |
| 10 | 224 | 34*DNC | 12 | 1 | 7 | 11 | 31 |
| 11 | 76 | 4 | 15 | 4 | 99.0*ARB | 10 | 33 |
| 12 | 166 | 34*DNC | 18 | 19 | 2 | 8 | 47 |
| 13 | 21 | 9 | 10 | 11 | 25 | 29*DNF | 55 |
| 14 | 59 | 34*DNC | 20 | 16 | 18 | 3 | 57 |
| 15 | 232 | 19*RAF | 13 | 17 | 17 | 15 | 62 |
| 16 | 33 | 13 | 14 | 21 | 16 | 29*DNF | 64 |
| 17 | 15 | 8 | 21 | 20 | 30*RAF | 17 | 66 |
| 18 | 163 | 11 | 19 | 18 | 19 | 21* | 67 |
| 19 | 71 | 34 DNC | 17 | 6 | 21 | 99.0*ARB | 78 |
| 20 | 29 | 12 | 23 | 23 | 26* | 20 | 78 |
| 21 | 164 | 19 RAF | 16 | 14 | 29.0*ARB | 29 DNF | 78 |
| 22 | 127 | 34*DNC | 11 | 25 DNF | 26.0 ARB | 19 | 81 |
| 23 | 1 | 19 RAF | 22 | 22 | 23* | 22 | 85 |
| 24 | 143 | 34*DNC | 34 DNC | 34 DNC | 11 | 13 | 92 |
| 25 | 36 | 34*DNC | 34 DNC | 34 DNC | 9 | 16 | 93 |
| 26 | 222 | 34*DNC | 34 DSQ | 12 | 20 | 29 DNF | 95 |
| 27 | 108 | 34*DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 9 | 111 |
| 28 | 226 | 34*DNC | 34 DNC | 34 DNC | 15 | 29 DNF | 112 |
| 29 | 14 | 34*DNC | 34 DNC | 34 DNC | 27 | 18 | 113 |
| 30 | 188 | 34*DNC | 34 DNC | 34 DNC | 14 | 34 DNC | 116 |
| 31= | 39 | 34*DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 136 |
| 31= | 53 | 34*DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 136 |
| 31= | 165 | 34*DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 136 |
Allowed Drops 1. Shown by '*'
0 comments:
Post a Comment