Overall Results to date
Two races remaining in the Spring Series
2007 Spring Scores
Class: Shields. One design (Finish position)
Overall Score: Last Race Date:05/30/07
| Sail | Spring 1 | Spring 2 | Spring 3 | Spring 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 3 | 6* | 2 | 3 | 8 |
| 2 | 145 | 7 | 3 | 10* | 4 | 14 |
| 3 | 201 | 19*RAF | 9 | 5 | 1 | 15 |
| 4 | 138 | 2 | 1 | 15* | 13 | 16 |
| 5 | 245 | 1 | 7 | 8 | 10* | 16 |
| 6 | 74 | 99.9*ARB | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 7 | 202 | 14.0*ARB | 2 | 3 | 12 | 17 |
| 8 | 224 | 33*DNC | 12 | 1 | 7 | 20 |
| 9 | 101 | 10* | 5 | 9 | 6 | 20 |
| 10 | 217 | 6 | 8 | 13* | 8 | 22 |
| 11 | 76 | 4 | 15 | 4 | 99.0*ARB | 23 |
| 12 | 21 | 9 | 10 | 11 | 25* | 30 |
| 13 | 166 | 33*DNC | 18 | 19 | 2 | 39 |
| 14 | 33 | 13 | 14 | 21* | 16 | 43 |
| 15 | 71 | 33*DNC | 17 | 6 | 21 | 44 |
| 16 | 232 | 19*RAF | 13 | 17 | 17 | 47 |
| 17 | 163 | 11 | 19* | 18 | 19 | 48 |
| 18 | 15 | 8 | 21 | 20 | 27* | 49 |
| 19 | 164 | 19 RAF | 16 | 14 | 29.0*ARB | 49 |
| 20 | 59 | 33*DNC | 20 | 16 | 18 | 54 |
| 21 | 29 | 12 | 23 | 23 | 26* | 58 |
| 22 | 127 | 33*DNC | 11 | 25 DNF | 26.0 ARB | 62 |
| 23 | 1 | 19 RAF | 22 | 22 | 23* | 63 |
| 24 | 222 | 33*DNC | 33 DSQ | 12 | 20 | 65 |
| 25 | 36 | 33*DNC | 33 DNC | 33 DNC | 9 | 75 |
| 26 | 143 | 33*DNC | 33 DNC | 33 DNC | 11 | 77 |
| 27 | 188 | 33*DNC | 33 DNC | 33 DNC | 14 | 80 |
| 28 | 226 | 33*DNC | 33 DNC | 33 DNC | 15 | 81 |
| 29= | 14 | 33*DNC | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 99 |
| 29= | 39 | 33*DNC | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 99 |
| 29= | 53 | 33*DNC | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 99 |
| 29= | 165 | 33*DNC | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 99 |
Allowed Drops 1. Shown by '*'

No comments:
Post a Comment