Revised Spring Results
Fleet 9 File: 2007 Spring Scores Class: Shields. One design (Finish position) Overall Score: Last Race Date:06/27/07
| Sail | Spring 1 | Spring 2 | Spring 3 | Spring 4 | Spring 5 | Spring 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 2 | 1 | 15* | 13* | 7 | 3 | 13 |
| 2 | 201 | 19*RAF | 9* | 5 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| 3 | 107 | 3 | 6* | 2 | 3 | 29*DNF | 5 | 13 |
| 4 | 74 | 5.0 ARB | 4 | 7* | 5 | 1 | 8* | 15 |
| 5 | 202 | 14.0*ARB | 2 | 3 | 12* | 6 | 4 | 15 |
| 6 | 224 | 21*DNC | 12* | 1 | 7 | 11 | 1 | 20 |
| 7 | 145 | 7 | 3 | 10* | 4 | 12* | 6 | 20 |
| 8 | 217 | 6 | 8* | 13* | 8 | 2 | 5.0 ARB | 21 |
| 9 | 101 | 10* | 5 | 9* | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 10 | 76 | 4 | 15* | 4 | 6.0 ARB | 10 | 28*DNC | 24 |
| 11 | 245 | 1 | 7 | 8 | 10* | 14* | 9 | 25 |
| 12 | 166 | 21*DNC | 18 | 19* | 2 | 8 | 17 | 45 |
| 13 | 21 | 9 | 10 | 11 | 25 | 29*DNF | 28*DNC | 55 |
| 14 | 36 | 21 DNC | 27*DNC | 27*DNC | 9 | 16 | 10 | 56 |
| 15 | 59 | 21*DNC | 20 | 16 | 18 | 3 | 28*DNC | 57 |
| 16 | 232 | 19*RAF | 13 | 17* | 17 | 15 | 12 | 57 |
| 17 | 71 | 21*DNC | 17 | 6 | 21 | 15.0 ARB | 24* | 59 |
| 18 | 143 | 21 DNC | 27*DNC | 27*DNC | 11 | 13 | 15 | 60 |
| 19 | 127 | 21 DNC | 11 | 25*DNF | 26.0*ARB | 19 | 13 | 64 |
| 20 | 33 | 13 | 14 | 21 | 16 | 29*DNF | 28*DNC | 64 |
| 21 | 15 | 8 | 21* | 20 | 30*RAF | 17 | 21 | 66 |
| 22 | 163 | 11 | 19* | 18 | 19 | 21* | 18 | 66 |
| 23 | 108 | 21 DNC | 27*DNC | 27 DNC | 32*DNC | 9 | 11 | 68 |
| 24 | 222 | 21 DNC | 36*DSQ | 12 | 20 | 29*DNF | 19 | 72 |
| 25 | 164 | 19 RAF | 16 | 14 | 29.0*ARB | 29*DNF | 28 DNC | 77 |
| 26 | 29 | 12 | 23 | 23 | 26* | 20 | 28*DNC | 78 |
| 27 | 14 | 21 DNC | 27*DNC | 27*DNC | 27 | 18 | 14 | 80 |
| 28 | 226 | 21 DNC | 27*DNC | 27 DNC | 15 | 29*DNF | 20 | 83 |
| 29 | 1 | 19 RAF | 22* | 22 | 23* | 22 | 22 | 85 |
| 30 | 188 | 21 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 14 | 31*DNC | 28*DNC | 89 |
| 31 | 17 | 21 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 32*DNC | 31*DNC | 16 | 91 |
| 32 | 181 | 21 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 32*DNC | 31*DNC | 23 | 98 |
| 33 | 53 | 21 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 32*DNC | 31*DNC | 26 DNS | 101 |
| 34= | 39 | 21 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 32*DNC | 31*DNC | 28 DNC | 103 |
| 34= | 165 | 21 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 32*DNC | 31*DNC | 28 DNC | 103 |
Allowed Drops 2. Shown by '*'
No comments:
Post a Comment